Описание товара
Четырёхядерный процессор от Intel® Xeon® Processor E5520 (8M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
| Кодовое название | Nehalem EP |
| Основные параметры | |
| Дата выпуска | Q1’09 |
| Номер процессора | E5520 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2.26 ГГц |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 2.53 ГГц |
| Кэш-память | 8 МБ |
| Тип шины | QPI |
| Системная шина | 5.86 GT/s |
| Кол-во соединений QPI | 2 |
| Набор команд | 64-бит |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | Нет |
| Литография | 45 нм |
| Макс. расч. мощность | 80 ВТ |
| Диапазон напряжения VID | 0.75 В -1.35 В |
| Memory Specifications | |
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 144 ГБ |
| Типы памяти | DDR3-800/1066 |
| Кол-во каналов памяти | 3 |
| Макс. пропускная способность памяти | 25,6 ГБ/с |
| Расширения физических адресов | 40-бит |
| Поддержка памяти ECC | Да |
| Спецификации | |
| Макс. конфигурация процессора | 2 |
| Критическая температура | 72°C |
| Размер корпуса | 42.5 мм x 45 мм |
| Кол-во транзисторов в ядре процессора | 731 миллион |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA1366 |
| Продвинутые технологии | |
| Технология Intel® Turbo Boost | 1.0 |
| Технология Intel® Hyper-Threading | Да |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Да |
| Архитектура Intel® 64 | Да |
| Состояния простоя | Да |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да |
| Технология Intel® Demand Based Switching | Да |
| Intel® Platform Protection Technology | |
| Технология Trusted Execution | Нет |
| Функция Бит отмены выполнения | Да |
